De Fibaro Relay Switch 2 x1.5kW kan je achter je bestaande schakelaar/drukknop plaatsen en zo bedien je aangesloten apparaten via de Fibaro app op je smartphone/tablet. Lees meer.
De Fibaro Relay Switch 2x1.5kW kan je achter je bestaande schakelaar/drukknop plaatsen en zo bedien je aangesloten apparaten via de Fibaro app op je smartphone/tablet. 
Het is aan te raden om steeds de bestaande schakelaars te behouden, maar je kan nu ook je apparaten op afstand bedienen. 
Met deze Relay Switch is het mogelijk om 2  apparaten of twee lichtkring aan te sturen.
De Relay switch meet geen energie verbruik, de double switch daarentegen wel.
| Power supply: | 110-240 V AC, 50/60 Hz | 
| Rated load current (resistive load): | 10A total current | 
| Power consumption: | up to 0.8W | 
| Power output (resistive load): | 2500W for 240V AC 1250W for 120V AC | 
| In accordance with EU standards: | RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU | 
| Operational temperature: | 0-35°C | 
| Active element: | micro-gap relay switch μ | 
| Durability (resistive load, 6.5A): | 200 000 switches | 
| For installation in boxes: | Ø ≥ 50mm, depth ≥ 60mm | 
| Radio protocol: | Z-Wave | 
| Radio signal power: | up to 1mW | 
| Radio frequency: | 868.4 MHz EU; 908.4 MHz US; 921.4 MHz ANZ; 869.0 MHz RU; 865.2 MHz IN; | 
| Range: | up to 50 m outdoors up to 30 m indoors (depending on building materials) | 
| Dimensions: (L x W x H)): | 42.50 x 38.25 x 20.30 mm | 
 
        
        
        
              
      
            
        
      
            
            
       
        
        
        
              
      
            
        
      
            
            
       
        
        
        
              
      
            
        
      
            
            
      