1
Overspanningsbegrenzers Type 2 met geïntegreerde ontkoppelingsschakelaar.beschermt elektronische apparaten tegen vernieling door onrechtstreekse blikseminslag. Lees meer.
Functie
| Gamma | Resi9 |
| Modelnaam apparaat | Resi9 Quick PF |
| Type product of component | Spanningsonderbreker |
| Beschrijving polen | 1P + N |
| Signalering op afstand | Zonder |
| Type overspanningsbegrenzer | Elektrisch verdeelnetwerk |
| Aardingssysteem | TN-S |
| TT | |
| Kwaliteitslabels | NF |
| Klasse overspanningsbegrenzer | Type 2 |
| Technologie overspanningsbegrenzer | MOV + GDT |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz |
| Nominale ontladingsstroom | Differential mode : L/N |
| Common mode : N/PE | |
| Maximale ontladingsstroom | Gewone modus: 10 kA N/PE |
| Differentieelmodus: 10 kA L/N | |
| Uc max cont werk spann | Gewone modus: 275 V N/PE |
| Differentieelmodus: 275 V L/N | |
| Up niveau spanningsbeveiliging | 1.5 kV type 2 gewone modus N/PE |
| 1.5 kV type 2 differentieelmodus L/N | |
| [Ut] tijdelijke overspanning | Withstand: 337 V L/Nfor 5 s |
| Withstand: 442 V L/PEfor 5 s | |
| Safe failure mode: 1200 V N/PEfor 200 ms | |
| If volgstroom | 0.1 kA gewone modus N/PE |
| Type scheidingseenheid | Geïntegreerde stroomonderbreker Icu 6 kA |
| Kortsluitstroom | 6 kA |
| Lokale signalering | Vlag kleur: wit/rood |
| Installatiewijze | Clip-on |
| Montagesteun | DIN-rail |
| Stap van 9 mm | 4 |
| Hoogte | 109.7 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Diepte | 72.1 mm |
| Kleur | Wit ( RAL 9003 ) |
| Responstijd | <= 25 ns |
| Lekstroom | <= 1 mA |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklem onder 2.5...25 mm² |
| Tunnelaansluitklem boven 2.5...25 mm² | |
| Aanspanmoment | 2.5 N.m |
| Voorziene uitrusting | Vooruitgeruste PE aardingskabel |
| 1 tussenaansluitblok | |
| 1 rail met 9 mm steek | |
| 1 rail met 18 mm steek, voorbedraad |