Flexibele LED strip RGBW (warm wit light) van 5 meter. Lees meer.
De professionele ledstrips hebben een hoge lichtopbrengst en hoog rendement. De leds worden nauwkeurig gesorteerd waardoor we witte ledstrips kunnen aanbieden in 5 verschillende kleurtemperaturen. Deze ledstrips zijn geschikt voor een continue 24/7 werking als die professioneel volgens de richtlijnen geïnstalleerd werden.
Ledstrips voor zowel RGB als warmwit.
| Fysieke eigenschappen | |
|---|---|
| Kabellengte | 35 cm |
| Aantal leds | 300 |
| Aantal leds per meter | 120 |
| Type coating | Geen coating |
| Lengte LED-strip | 5 m |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Kleurweergave-index | 80.30 |
| Kleurtemperatuur | 2700 °K |
| Kleur van LED's | RGBW |
| Afstand tussen LED's | 16.7 mm |
| Ledstrip kleur type | RGBW |
| LED type | 5050 |
| Maximale golflengte blauw | 463 nm |
| Maximale golflengte groen | 520 nm |
| Maximale golflengte rood | 632 nm |
| Kijkhoek | 120 ° |
| Lichtstroom blauwe LED per meter | 122 lm |
| Lichtstroom groene LED per meter | 454 lm |
| Lichtstroom rode LED per meter | 169 lm |
| Lichtstroom warm witte LED per meter | 495 lm |
| Blauwe draad | Aarding |
| Groene draad | Aarding |
| Rode draad | Aarding |
| Witte draad | 24 VDC |
| Gele draad | Aarding |
| Omgevingsgegevens | |
|---|---|
| Plaats van gebruik | Alleen binnenshuis |
| IP waarde | IP20 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10-50 °C |
| Gebruikseigenschappen | |
|---|---|
| Snijafstand | 10 cm |
| Zelfklevend | ja |
| Voeding | |
|---|---|
| Ingangsspanning VDC | 24 V |
| Stroomverbruik blauwe led per meter | 5.2 W |
| Stroomverbruik groene led per meter | 5.1 W |
| Stroomverbruik rode led per meter | 5 W |
| Stroomverbruik witte led per meter | 5.2 W |
| Basis productinformatie | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Hoogte van het product | 3 mm |
| Breedte van het product | 12 mm |
| Gewicht Product | 120 g |
| Materiaal | PI (polyimide) |
| Extra materiaal | Koper |